Steuereinheiten / Zinssätze
| Steuereinheiten | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Einwohnergemeinde | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Staat (Kanton Luzern) | 1.45 | 1.55 | 1.60 |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0.265 | 0.23 | 0.23 |
| Christkath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Personalsteuer: CHF 50.00
Feuerwehrersatzabgabe: 3 ‰
| Zinssätze (Staats- und Gemeindesteuern) | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Verzugszins | 4.0 % | 4.50 % | 4.75 % |
| Negativer Ausgleichszins | 0.0 % | 0.75 % | 1.25 % |
| Positiver Ausgleichszins | 0.0 % | 0.75 % | 1.25 % |